АУ"Редакция Аликовской районной газеты "По жизненному пути"ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Новости » Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва. Таблица предварительных итогов по мажоритарным округам

08:35 20 сентября 2016 г.

1 Округ № 1 Алатырский 41744 избирателей
  Участвовало в выборах 25826 61,87%
  Участвовало в голосовании 25824 61,86%
  Выбирается вариантов:1 из 6    
1 Ефремов Николай Николаевич 14106 54,62%
2 Лукин Николай Николаевич 3868 14,98%
4 Пшеничная Алла Александровна 3096 11,99%
5 Федоров Даниил Александрович 2542 9,84%
3 Немкова Мария Павловна 676 2,62%
6 Шонова Ирина Анатольевна 354 1,37%
       
       
2 Округ № 2 Батыревский 40410 избирателей
  Участвовало в выборах 35997 89,08%
  Участвовало в голосовании 35992 89,07%
  Выбирается вариантов:1 из 5    
2 Мешков Олег Вадимович 26742 74,30%
4 Селиванов Николай Васильевич 4902 13,62%
5 Фролов Руслан Юрьевич 1364 3,79%
1 Александров Станислав Юрьевич 1170 3,25%
3 Петров Федор Валерьевич 834 2,32%
       
       
3 Округ № 3 Вурнарский 38626 избирателей
  Участвовало в выборах 28429 73,60%
  Участвовало в голосовании 28427 73,60%
  Выбирается вариантов:1 из 5    
4 Павлов Сергей Владимирович 16757 58,95%
1 Алексеев Вячеслав Валерьевич 3568 12,55%
5 Федоров Владимир Николаевич 3357 11,81%
2 Алексеева Кристина Олеговна 2105 7,40%
3 Владимиров Владимир Анатольевич 1346 4,73%
       
       
4 Округ № 4 Комсомольский 43277 избирателей
  Участвовало в выборах 34738 80,27%
  Участвовало в голосовании 34738 80,27%
  Выбирается вариантов:1 из 5    
3 Попов Юрий Алексеевич 23898 68,79%
1 Васильев Александр Михайлович 4441 12,78%
5 Теплов Валерян Никандрович 2322 6,68%
2 Каширин Николай Аркадьевич 2015 5,80%
4 Судякова Елена Николаевна 762 2,19%
       
       
5 Округ № 5 Канашский 46793 избирателей
  Участвовало в выборах 24843 53,09%
  Участвовало в голосовании 24839 53,08%
  Выбирается вариантов:1 из 7    
6 Мифтахутдинов Кияметдин Садыртдинович 10383 41,80%
2 Анисимова Людмила Альфредовна 4085 16,45%
5 Ксенофонтов Юрий Валерианович 3734 15,03%
3 Иванов Олег Пантелеймонович 2010 8,09%
7 Никоноров Эраст Юрьевич 1709 6,88%
4 Краснова Нина Витальевна 743 2,99%
1 Аликберов Марат Владимирович 726 2,92%
       
       
6 Округ № 6 Урмарский 41956 избирателей
  Участвовало в выборах 32016 76,31%
  Участвовало в голосовании 32016 76,31%
  Выбирается вариантов:1 из 6    
5 Иванов Валерий Николаевич 17981 56,16%
4 Викторов Александр Юрьевич 4046 12,64%
3 Бикинина Ольга Витальевна 3943 12,32%
2 Антонов Антон Николаевич 2214 6,92%
1 Андреева Ольга Юрьевна 1304 4,07%
6 Селюнин Александр Александрович 1089 3,40%
       
       
7 Округ № 7 Цивильский 42191 избирателей
  Участвовало в выборах 28761 68,17%
  Участвовало в голосовании 28754 68,15%
  Выбирается вариантов:1 из 6    
2 Курчаткин Николай Григорьевич 15445 53,71%
1 Беккер Сергей Фёдорович 6490 22,57%
5 Чернов Иван Георгиевич 2606 9,06%
4 Степанов Евгений Николаевич 1668 5,80%
3 Михайлов Михаил Владимирович 963 3,35%
6 Яранский Николай Вениаминович 284 0,99%
       
       
8 Округ № 8 Моргаушский 42348 избирателей
  Участвовало в выборах 32616 77,02%
  Участвовало в голосовании 32614 77,01%
  Выбирается вариантов:1 из 5    
4 Федотов Александр Иванович 18445 56,56%
1 Кондратьева Татьяна Петровна 4876 14,95%
3 Степанов Юрий Витальевич 4333 13,29%
2 Маряшкин Николай Самуилович 2706 8,30%
5 Яковлев Николай Петрович 777 2,38%
       
       
9 Округ № 9 Ядринский 39986 избирателей
  Участвовало в выборах 27295 68,26%
  Участвовало в голосовании 27294 68,26%
  Выбирается вариантов:1 из 3    
1 Малов Николай Владимирович 15476 56,70%
2 Николаев Олег Алексеевич 7750 28,39%
3 Угабаева Ольга Николаевна 2316 8,49%
       
       
10 Округ № 10 Шумерлинский 43351 избирателей
  Участвовало в выборах 24223 55,88%
  Участвовало в голосовании 24222 55,87%
  Выбирается вариантов:1 из 5    
5 Мельников Сергей Владимирович 13027 53,78%
2 Балякина Надежда Васильевна 3198 13,20%
4 Кириллов Игорь Павлович 2555 10,55%
1 Афошин Владимир Михайлович 2544 10,50%
3 Дмитриева Любовь Григорьевна 1537 6,35%
       
       
11 Округ № 11 Чебоксарский 42959 избирателей
  Участвовало в выборах 27429 63,85%
  Участвовало в голосовании 27423 63,84%
  Выбирается вариантов:1 из 4    
1 Рафинов Вячеслав Викторович 15474 56,43%
4 Шогулина Луиза Васильевна 5768 21,03%
3 Толстов Александр Владиславович 3003 10,95%
2 Стеньшин Виктор Васильевич 983 3,58%
       
       
12 Округ № 12 Заводской 43199 избирателей
  Участвовало в выборах 19480 45,09%
  Участвовало в голосовании 19436 44,99%
  Выбирается вариантов:1 из 7    
6 Таланов Олег Борисович 6679 34,36%
2 Ильин Виктор Алексеевич 3788 19,49%
3 Макаров Виктор Николаевич 2957 15,21%
5 Соловьев Вячеслав Сергеевич 1950 10,03%
7 Федоров Виктор Васильевич 1395 7,18%
4 Павлов Валерий Игнатьевич 896 4,61%
1 Верин Евгений Владимирович 489 2,52%
       
       
13 Округ № 13 Южный 46503 избирателей
  Участвовало в выборах 22193 47,72%
  Участвовало в голосовании 22142 47,61%
  Выбирается вариантов:1 из 5    
5 Тимофеев Владимир Георгиевич 9241 41,74%
1 Игнатьев Андрей Иванович 4782 21,60%
2 Киргизов Николай Александрович 3050 13,77%
3 Слепнев Николай Валерьевич 2898 13,09%
4 Столяров Руслан Валерьевич 563 2,54%
       
       
14 Округ № 14 Восточный 43285 избирателей
  Участвовало в выборах 20436 47,21%
  Участвовало в голосовании 20430 47,20%
  Выбирается вариантов:1 из 5    
2 Дельман Олег Александрович 8023 39,27%
1 Данилов Григорий Владиславович 4883 23,90%
5 Чеботарев Вячеслав Николаевич 2865 14,02%
4 Федотов Андрей Александрович 2606 12,76%
3 Толстов Роберт Альбертович 710 3,48%
       
       
15 Округ № 15 Новоюжный 42272 избирателей
  Участвовало в выборах 20102 47,55%
  Участвовало в голосовании 20092 47,53%
  Выбирается вариантов:1 из 6    
4 Каляев Роман Евгеньевич 8239 41,01%
3 Горбунов Евгений Владиславович 3599 17,91%
6 Темкин Михаил Александрович 3044 15,15%
2 Афанасьев Артем Константинович 2290 11,40%
5 Семенов Вячеслав Николаевич 947 4,71%
1 Андреев Александр Витальевич 683 3,40%
       
       
16 Округ № 16 Привокзальный 40278 избирателей
  Участвовало в выборах 19585 48,62%
  Участвовало в голосовании 19573 48,59%
  Выбирается вариантов:1 из 6    
5 Филимонов Валерий Николаевич 8782 44,87%
2 Паутов Олег Владимирович 3756 19,19%
1 Овсепян Хачатур Владимирович 2381 12,16%
6 Шашков Сергей Викторович 2338 11,95%
3 Сапрыкин Антон Владимирович 609 3,11%
4 Трофимов Андрей Алексеевич 510 2,61%
       
       
17 Округ № 17 Центральный 40549 избирателей
  Участвовало в выборах 18392 45,36%
  Участвовало в голосовании 18381 45,33%
  Выбирается вариантов:1 из 5    
2 Викторов Владимир Николаевич 8093 44,03%
5 Павлов Олег Александрович 3800 20,67%
1 Белобаев Сергей Александрович 2630 14,31%
3 Калмыков Ильдар Шиазатович 1743 9,48%
4 Капитонов Никита Сергеевич 860 4,68%
       
       
18 Округ № 18 Западный 40983 избирателей
  Участвовало в выборах 21467 52,38%
  Участвовало в голосовании 21445 52,33%
  Выбирается вариантов:1 из 5    
5 Углов Андрей Александрович 10462 48,79%
1 Антипов Владимир Иванович 3479 16,22%
3 Моляков Андрей Викторович 2715 12,66%
4 Петров Эдуард Геннадьевич 2432 11,34%
2 Зюзин Константин Иванович 1008 4,70%
       
       
19 Округ № 19 Юго-Западный 40545 избирателей
  Участвовало в выборах 20535 50,65%
  Участвовало в голосовании 20476 50,50%
  Выбирается вариантов:1 из 6    
3 Бадаева Елена Игнатьевна 9155 44,71%
6 Суварин Андрей Дмитриевич 3878 18,94%
1 Абликов Николай Николаевич 2814 13,74%
5 Сапожников Алексей Юрьевич 2054 10,03%
2 Аркадьев Владислав Иванович 833 4,07%
4 Маков Наил Асфандиарович 625 3,05%
       
       
20 Округ № 20 Приволжский 41871 избирателей
  Участвовало в выборах 21529 51,42%
  Участвовало в голосовании 21520 51,40%
  Выбирается вариантов:1 из 6    
4 Николаев Николай Станиславович 9586 44,54%
2 Моляков Игорь Юрьевич 4771 22,17%
3 Нарышкин Игорь Михайлович 2425 11,27%
6 Степанов Константин Олегович 1740 8,09%
5 Романова Любовь Мефодьевна 1376 6,39%
1 Беляев Сергей Валерьевич 667 3,10%
       
       
21 Округ № 21 Винокуровский 44025 избирателей
  Участвовало в выборах 19264 43,76%
  Участвовало в голосовании 19235 43,69%
  Выбирается вариантов:1 из 7    
4 Михайлов Владимир Юрьевич 6426 33,41%
6 Семенов Сергей Павлович 5249 27,29%
2 Дряблов Владимир Алексеевич 2476 12,87%
3 Куницин Евгений Николаевич 2019 10,50%
7 Семёнов Сергей Леонидович 919 4,78%
5 Семенов Андрей Андреевич 567 2,95%
1 Владимиров Евгений Николаевич 427 2,22%
       
       
22 Округ № 22 Юраковский 44162 избирателей
  Участвовало в выборах 20799 47,10%
  Участвовало в голосовании 20776 47,04%
  Выбирается вариантов:1 из 5    
5 Михеев Сергей Петрович 9256 44,55%
4 Михайлов Григорий Александрович 3891 18,73%
1 Дарчиев Давид Альбертович 2787 13,41%
3 Майоров Антон Олегович 2780 13,38%
2 Колесников Евгений Святославич 696 3,35%

 

 
 

Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики

 

АУ "Редакция Аликовской районной газеты "По жизненному пути"

Мой МирВКонтактеОдноклассники

 

Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика